RIGID INFLATABLE BOAT
RIB 고속단정은 수요군의 요구에 맞게 엔진 종류, 마력, 승선인원, 자가복원 기능 등의 옵션 사항들의 변경이 가능합니다.
RIGID INFLATABLE BOAT
Spec Overview
SPEC OVERVIEW
기 종 | RIB 850 | RIB 770 | RIB 650 | RIB 520 | RIB 480 |
전체 길이 | 8.3 m ± 5% | 7.7 m ± 5% | 6.5 m ± 5% | 5.2 m ± 5% | 4.8 m ± 5% |
전체 폭 | 2.9 m ± 5% | 2.9 m ± 5% | 2.5 m ± 5% | 2.1 m ± 5% | 2.1 m ± 5% |
경하 중량 | Less than 2.7 t | Less than 2.5 t | Less than 2.5 t | Less than 0.8 t | Less than 0.8 t |
속력 | 45+ kts | 45+ kts | 40+ kts | 30+ kts | 30+ kts |
항속거리 | 120+ NM | 120+ NM | 120+ NM | 80+ NM | 50+ NM |
탑재 엔진 | Twin O.B /I.B Motors | Twin O.B /I.B Motors | Twin O.B /I.B Motors | Single 90/115 hp O.B Motor | Single 60/90 hp O.B Motor |
승조원 | Max 15 | Max 15 | Max 12 | Max 8 | Max 6 |
연료 탱크 | 600 L | 480 L | 220 L | 80 L | 2 x 25 L |
RIB 480
RIB 520
RIB 650
RIB 650
RIB 770
RIB 770
RIB 850
RIB 850